Senin, 06 Februari 2012
Contoh Pola Pengambilan Mata Kuliah 2003
- Kurikulum
- Sistem Pembelajaran
- Rencana Studi
- Perkuliahan dan Praktikum/Laboratorium
- Evaluasi Hasil Studi
- Kelulusan
- Kelulusan untuk angkatan 2002 dan sebelumnya
- Kelulusan untuk angkatan 2003 dan sesudahnya
- Batas Waktu Studi dan Drop Out (DO)
- Pendaftaran Yudisium
- Pengumuman Kelulusan
- Wisuda
- Surat Keterangan Lulus, Ijazah, Transkripsi dan Sertifikat
- Daftar Nilai
- Legalisasi Fotokopi Ijazah Transkripsi dan Sertifikat
- Fasilitas Pendukung
Pola Pengambilan Mata Kuliah Bagi Mahasiswa dengan IPK 3.25 ke atas tanpa nilai D dan/atau F
Contoh I
| Semester ke-1 | sks | Semester ke-2 | sks |
| Pendidikan Pancasila | 2 | Ekonomika Pengantar | 3 |
| Akuntansi Pengantar I | 3 | Akuntansi Pengantar II | 3 |
| Komputer Pengantar | 3 | Praktikum Komputer Aplikasi Bisnis |
2 |
| Bisnis Pengantar | 3 | Bahasa Inggris II | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 | Statistika | 3 |
| Bahasa Inggris I | 3 | Perpajakan I | 3 |
| Pendidikan Agama | 2 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| Manajemen | 3 | Pilihan I | 3 |
| Total sks | 22 | Total sks | 23 |
| Semester Perbaikan (Semester ke-3) |
sks | Semester ke-4 | sks |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| Praktikum Akuntansi Pengantar | 2 | Pengauditan I | 3 |
| Praktikum Komputer Pengolahan Data | 2 | Akuntansi Biaya | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi I | 3 | Manajemen Keuangan | 3 |
| |
|
Sistem Informasi Akuntansi II |
3 |
| |
|
Perpajakan II | 3 |
| |
|
Pilihan II | 3 |
| Total sks | 12 | Total sks | 24 |
| Semester ke-5 | sks | Semester Perbaikan (Semester ke-6) | sks |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Pilihan III | 3 |
| Pengauditan II | 3 | Praktikum Pengauditan | 2 |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 |
| Penganggaran Bisnis |
3 | Praktikum Komputer Akuntansi | 2 |
| Pemrograman Dasar | 3 | Praktikum Akuntansi Biaya | 2 |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
|
| Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | |
|
| Praktikum Perpajakan | 2 | |
|
| Praktik Kerja Lapangan | 2 | |
|
| Total sks | 24 | Total sks | 11 |
Pola pengambilan mata kuliah bagi mahasiswa dengan IPK kurang dari 3.25, pada semester perbaikan (semester pendek) hanya diperkenankan mengambil mata kuliah mengulang dengan pengambilan maksimum 12 sks.
Contoh I
| Semester ke-1 | sks | Semester ke-2 | sks |
| Pendidikan Pancasila | 2 | Ekonomika Pengantar | 3 |
| Akuntansi Pengantar I | 3 | Akuntansi Pengantar II | 3 |
| Komputer Pengantar | 3 | Praktikum Komputer Aplikasi Bisnis |
2 |
| Bisnis Pengantar | 3 | Bahasa Inggris II | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 | Statistika | 3 |
| Bahasa Inggris I | 3 | Perpajakan I | 3 |
| Pendidikan Agama | 2 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| Manajemen | 3 | Pilihan I | 3 |
| Total sks | 22 | Total sks | 23 |
| Semester ke-3 |
sks | Semester ke-4 | sks |
| Akuntansi Biaya |
3 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah I |
3 | Pengauditan I | 3 |
| Praktikum Akuntansi Pengantar | 2 | Sistem Informasi Akuntansi II |
3 |
| Praktikum Komputer Pengolahan Data | 2 | Penganggaran Bisnis |
3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Pemrograman Dasar |
3 |
| Sistem Informasi Akuntansi I | 3 |
Praktikum Perpajakan |
2 |
| Manajemen Keuangan |
3 |
Praktikum Akuntansi Biaya |
2 |
| Perpajakan II |
3 |
Pilihan II | 3 |
| Total sks | 21 | Total sks | 22 |
| Semester ke-5 | sks | Semester ke-6 | sks |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Praktikum Pengauditan | 2 |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 |
| Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | Praktik Kerja Lapangan |
2 |
| Pengauditan II |
3 | ||
| Akuntansi Sektor Publik |
3 | ||
| Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
|
| PraktikumKomputer Akuntansi |
2 | |
|
| Pilihan III |
3 | |
|
| Total sks | 22 | Total sks | 6 |









